Ufficio regionale previsioni del tempo
Previsioni meteorologiche - Tel. 049 9925409
Centro previsioni e segnalazioni maree
Palazzo Cavalli - San Marco, 4090 - 30124 Venezia
Tel. 041 2748787/ 041 2748552 / 041 2748323 / 041 2748312 / 041 2748161
Fax 041 5210378
Bollettino nivometeo
Tel. 0436 780008
Centro valanghe e difesa idrologica
Tel. 0436 79227 / Fax 0436 79319
PRECIPITAZIONI E TEMPERATURE
| Mesi | Giorni Piovosi | Temp. Max. Medium |
Temp. Min. Medium |
| Gennaio | 5 | 3,8° | -3,9° |
| Febbraio | 5 | 6,8° | -2,3° |
| Marzo | 8 | 11,5° | 2° |
| Aprile | 11 | 15,9° | 6,3° |
| Maggio | 14 | 19,7° | 10° |
| Giugno | 13 | 24,2° | 13,5° |
| Luglio | 11 | 26,8° | 15,4° |
| Agosto | 9 | 26,4° | 15° |
| Settembre | 9 | 22,9° | 12,4° |
| Ottobre | 9 | 16,9° | 7,7° |
| Novembre | 8 | 10,4° | 2,5° |
| Dicembre | 7 | 5,1° | -1,8° |
| Mesi | Giorni Piovosi | Temp. Max. Medium |
Temp. Min. Medium |
| Gennaio | 7 | 5,5° | -1,7° |
| Febbraio | 6 | 8,4° | -0,4° |
| Marzo | 7 | 13,3° | 3,5° |
| Aprile | 8 | 18,4° | 7,6° |
| Maggio | 10 | 22,5° | 11,8° |
| Giugno | 7 | 27,2° | 15,5° |
| Luglio | 6 | 29,6° | 17,7° |
| Agosto | 5 | 29,2° | 17° |
| Settembre | 6 | 25,2° | 14,2° |
| Ottobre | 8 | 18,6° | 9,1° |
| Novembre | 9 | 12,1° | 4,4° |
| Dicembre | 7 | 6,9° | 0,4° |
| Mesi | Giorni Piovosi | Temp. Max. Medium |
Temp. Min. Medium |
| Gennaio | 6 | 3,9° | -1,3° |
| Febbraio | 6 | 7,1° | 0,1° |
| Marzo | 7 | 12,8° | 4,2° |
| Aprile | 8 | 18,4° | 8,5° |
| Maggio | 8 | 22,8° | 12,5° |
| Giugno | 7 | 27,8° | 16,3° |
| Luglio | 4 | 30,5° | 18,5° |
| Agosto | 5 | 29,6° | 18,1° |
| Settembre | 6 | 25° | 15,2° |
| Ottobre | 8 | 17,9° | 10,2° |
| Novembre | 8 | 11° | 5,3° |
| Dicembre | 7 | 5,6° | 0,6° |
| Mesi | Giorni Piovosi | Temp. Max. Medium |
Temp. Min. Medium |
| Gennaio | 6 | 5,5° | 0,1° |
| Febbraio | 6 | 7,7° | 1,2° |
| Marzo | 7 | 12,2° | 4,7° |
| Aprile | 9 | 17,4° | 9° |
| Maggio | 11 | 21,3° | 12,9° |
| Giugno | 9 | 26,4° | 16,8° |
| Luglio | 7 | 28,7° | 18,9° |
| Agosto | 5 | 28° | 18,5° |
| Settembre | 7 | 23,9° | 15,7° |
| Ottobre | 8 | 17,5° | 10,6° |
| Novembre | 8 | 11,5° | 5° |
| Dicembre | 7 | 6,8° | 1,9° |
| Mesi | Giorni Piovosi | Temp. Max. Medium |
Temp. Min. Medium |
| Gennaio | 6 | 5,8° | 0,9° |
| Febbraio | 5 | 7,9° | 1,7° |
| Marzo | 7 | 12° | 5,2° |
| Aprile | 8 | 16,8° | 9,6° |
| Maggio | 8 | 21° | 13,7° |
| Giugno | 7 | 25,4° | 17,3° |
| Luglio | 5 | 27,8° | 19,5° |
| Agosto | 5 | 27,9° | 19,2° |
| Settembre | 6 | 24,4° | 16,5° |
| Ottobre | 8 | 18,3° | 11,5° |
| Novembre | 8 | 12,2° | 6,9° |
| Dicembre | 7 | 7,3° | 2,7° |
| Mesi | Giorni Piovosi | Temp. Max. Medium |
Temp. Min. Medium |
| Gennaio | 7 | 6,2° | -0,2° |
| Febbraio | 5 | 8,6° | 1° |
| Marzo | 6 | 12,9° | 4,7° |
| Aprile | 7 | 17,6° | 8,2° |
| Maggio | 10 | 22,7° | 12,1° |
| Giugno | 6 | 26,6° | 15,9° |
| Luglio | 6 | 29,2° | 18,3° |
| Agosto | 5 | 27,8° | 17,5° |
| Settembre | 6 | 23,9° | 14,4° |
| Ottobre | 8 | 17,8° | 9,4° |
| Novembre | 8 | 11,9° | 5,1° |
| Dicembre | 6 | 7° | 0,8° |
| Mesi | Giorni Piovosi | Temp. Max. Medium |
Temp. Min. Medium |
| Gennaio | 7 | 5,2° | -0,3° |
| Febbraio | 6 | 7,7° | 0,7° |
| Marzo | 8 | 12,5° | 4,6° |
| Aprile | 9 | 17,3° | 8,6° |
| Maggio | 11 | 21,4° | 12,6° |
| Giugno | 8 | 26,3° | 16,4° |
| Luglio | 7 | 28,7° | 18,6° |
| Agosto | 6 | 28° | 18° |
| Settembre | 7 | 24,1° | 15,1° |
| Ottobre | 8 | 17,7° | 10,1° |
| Novembre | 9 | 11,6° | 5,5° |
| Dicembre | 7 | 6,7° | 1,5° |
Temperature mare
Informazioni c/o CNR - Centro Nazionale Ricerche
Tel. 041 / 2404700 - 041 5216830 Questi numeri non sono aperti al pubblico e sono consultabili solo nel caso di necessità particolari.
Per semplici informazioni vedi sito Internet: www.ibm.ve.cnr.it
| Mesi | Data | Alba | Tramonto |
| Gennaio | 1 - 29 | 7.51 - 7.36 | 16.38 - 17.12 |
| Febbraio | 5 - 26 | 7.27 - 6.55 | 17.23 - 17.53 |
| Marzo | 5 - 26 | 6.43 - 6.04 | 18.02 - 18.30 |
| Aprile | 2 - 30 | 5.50 - 5.01 | 18.39 - 19.15 |
| Maggio | 7 - 28 | 4.51 - 4.29 | 19.24 - 19.48 |
| Giugno | 4 - 25 | 4.24 - 4.23 | 19.54 - 20.03 |
| Luglio | 2 - 30 | 4.26 - 4.52 | 20.03 - 19.42 |
| Agosto | 6 - 27 | 5.00 - 5.25 | 19.33 - 18.59 |
| Settembre | 3 - 24 | 5.34 - 5.59 | 18.46 - 18.06 |
| Ottobre | 1 - 29 | 6.08 - 6.45 | 17.52 - 17.03 |
| Novembre | 5 - 26 | 6.55 - 7.23 | 16.53 - 16.32 |
| Dicembre | 3 - 31 | 7.32 - 7.50 | 16.29 - 16.37 |
Calcolo automatico di albe e tramonti: Link esterno


