Veneto Region Meteorological Office
Weather forecasts - Tel. 049 9925409
Centre for forecasts and tidal early warning
Palazzo Cavalli - San Marco, 4090 - 30124 Venezia
Tel. 041 2748787/ 041 2748552 / 041 2748323 / 041 2748312 / 041 2748161
Fax 041 5210378
Snow Forecast Bulletin
Tel. 0436 780008
Avalanche and Flood Defence Center
Tel. 0436 79227 / Fax 0436 79319
PRECIPITATION AND TEMPERATURE
| Months | Days of rainfall | Temp. Max. Medium |
Temp. Min. Medium |
| January | 5 | 3,8° | -3,9° |
| February | 5 | 6,8° | -2,3° |
| March | 8 | 11,5° | 2° |
| April | 11 | 15,9° | 6,3° |
| May | 14 | 19,7° | 10° |
| June | 13 | 24,2° | 13,5° |
| July | 11 | 26,8° | 15,4° |
| August | 9 | 26,4° | 15° |
| September | 9 | 22,9° | 12,4° |
| October | 9 | 16,9° | 7,7° |
| November | 8 | 10,4° | 2,5° |
| Dicember | 7 | 5,1° | -1,8° |
| Months | Days of rainfall | Temp. Max. Medium |
Temp. Min. Medium |
| January | 7 | 5,5° | -1,7° |
| February | 6 | 8,4° | -0,4° |
| March | 7 | 13,3° | 3,5° |
| April | 8 | 18,4° | 7,6° |
| May | 10 | 22,5° | 11,8° |
| June | 7 | 27,2° | 15,5° |
| July | 6 | 29,6° | 17,7° |
| August | 5 | 29,2° | 17° |
| September | 6 | 25,2° | 14,2° |
| October | 8 | 18,6° | 9,1° |
| November | 9 | 12,1° | 4,4° |
| Dicember | 7 | 6,9° | 0,4° |
| Months | Days of rainfall | Temp. Max. Medium |
Temp. Min. Medium |
| January | 6 | 3,9° | -1,3° |
| February | 6 | 7,1° | 0,1° |
| March | 7 | 12,8° | 4,2° |
| April | 8 | 18,4° | 8,5° |
| May | 8 | 22,8° | 12,5° |
| June | 7 | 27,8° | 16,3° |
| July | 4 | 30,5° | 18,5° |
| August | 5 | 29,6° | 18,1° |
| September | 6 | 25° | 15,2° |
| October | 8 | 17,9° | 10,2° |
| November | 8 | 11° | 5,3° |
| Dicember | 7 | 5,6° | 0,6° |
| Months | Days of rainfall | Temp. Max. Medium |
Temp. Min. Medium |
| January | 6 | 5,5° | 0,1° |
| February | 6 | 7,7° | 1,2° |
| March | 7 | 12,2° | 4,7° |
| April | 9 | 17,4° | 9° |
| May | 11 | 21,3° | 12,9° |
| June | 9 | 26,4° | 16,8° |
| July | 7 | 28,7° | 18,9° |
| August | 5 | 28° | 18,5° |
| September | 7 | 23,9° | 15,7° |
| October | 8 | 17,5° | 10,6° |
| November | 8 | 11,5° | 5° |
| Dicember | 7 | 6,8° | 1,9° |
| Months | Days of rainfall | Temp. Max. Medium |
Temp. Min. Medium |
| January | 6 | 5,8° | 0,9° |
| February | 5 | 7,9° | 1,7° |
| March | 7 | 12° | 5,2° |
| April | 8 | 16,8° | 9,6° |
| May | 8 | 21° | 13,7° |
| June | 7 | 25,4° | 17,3° |
| July | 5 | 27,8° | 19,5° |
| August | 5 | 27,9° | 19,2° |
| September | 6 | 24,4° | 16,5° |
| October | 8 | 18,3° | 11,5° |
| November | 8 | 12,2° | 6,9° |
| Dicember | 7 | 7,3° | 2,7° |
| Months | Days of rainfall | Temp. Max. Medium |
Temp. Min. Medium |
| January | 7 | 6,2° | -0,2° |
| February | 5 | 8,6° | 1° |
| March | 6 | 12,9° | 4,7° |
| April | 7 | 17,6° | 8,2° |
| May | 10 | 22,7° | 12,1° |
| June | 6 | 26,6° | 15,9° |
| July | 6 | 29,2° | 18,3° |
| August | 5 | 27,8° | 17,5° |
| September | 6 | 23,9° | 14,4° |
| October | 8 | 17,8° | 9,4° |
| November | 8 | 11,9° | 5,1° |
| Dicember | 6 | 7° | 0,8° |
| Months | Days of rainfall | Temp. Max. Medium |
Temp. Min. Medium |
| January | 7 | 5,2° | -0,3° |
| February | 6 | 7,7° | 0,7° |
| March | 8 | 12,5° | 4,6° |
| April | 9 | 17,3° | 8,6° |
| May | 11 | 21,4° | 12,6° |
| June | 8 | 26,3° | 16,4° |
| July | 7 | 28,7° | 18,6° |
| August | 6 | 28° | 18° |
| September | 7 | 24,1° | 15,1° |
| October | 8 | 17,7° | 10,1° |
| November | 9 | 11,6° | 5,5° |
| Dicember | 7 | 6,7° | 1,5° |
Sea temperatures
Informazioni c/o CNR - Centro Nazionale Ricerche
Tel. 041 / 2404700 - 041 5216830
Questi numeri non sono aperti al pubblico e sono consultabili solo nel caso di necessità particolari.
Per semplici informazioni vedi sito Internet: www.ibm.ve.cnr.it
| Months | Date | Rise | Set |
| January | 1 - 29 | 7.51 - 7.36 | 16.38 - 17.12 |
| February | 5 - 26 | 7.27 - 6.55 | 17.23 - 17.53 |
| March | 5 - 26 | 6.43 - 6.04 | 18.02 - 18.30 |
| April | 2 - 30 | 5.50 - 5.01 | 18.39 - 19.15 |
| May | 7 - 28 | 4.51 - 4.29 | 19.24 - 19.48 |
| June | 4 - 25 | 4.24 - 4.23 | 19.54 - 20.03 |
| July | 2 - 30 | 4.26 - 4.52 | 20.03 - 19.42 |
| August | 6 - 27 | 5.00 - 5.25 | 19.33 - 18.59 |
| September | 3 - 24 | 5.34 - 5.59 | 18.46 - 18.06 |
| October | 1 - 29 | 6.08 - 6.45 | 17.52 - 17.03 |
| November | 5 - 26 | 6.55 - 7.23 | 16.53 - 16.32 |
| Dicember | 3 - 31 | 7.32 - 7.50 | 16.29 - 16.37 |


